Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Rapid | Métrica | Farul Constanta |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 5 |
| 15 | Puntos | 14 |
| 9 | Goles | 14 |
| 8,2 | xG | 4,8 |
| 6,6 | xGA | 4,8 |
| 124 | Tiros | 134 |
| 44 | Tiros a puerta | 53 |
| 50% | Posesión | 50% |
| 52 | Córners | 38 |
| 22 | Tarjetas | 15 |
| 38% | Ambos marcan | 67% |
| 13% | Más de 2,5 | 44% |
| 50% | Más de 1,5 | 78% |
| 4 | Porterías a cero | 3 |
| 100 | Faltas | 95 |
| 1,1 | GF/partido | 1,6 |
| 0,5 | GC/partido | 1,1 |

