Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FCSB | Métrica | Universitatea Cluj |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 14 |
| 11 | Puntos | 9 |
| 11 | Goles | 9 |
| 9,3 | xG | 4,5 |
| 5,3 | xGA | 6,0 |
| 134 | Tiros | 107 |
| 49 | Tiros a puerta | 33 |
| 56% | Posesión | 55% |
| 52 | Córners | 37 |
| 19 | Tarjetas | 18 |
| 50% | Ambos marcan | 71% |
| 50% | Más de 2,5 | 86% |
| 75% | Más de 1,5 | 86% |
| 3 | Porterías a cero | 0 |
| 86 | Faltas | 76 |
| 1,4 | GF/partido | 1,3 |
| 1,3 | GC/partido | 1,9 |

