Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FC Botosani | Métrica | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 4 |
| 10 | Puntos | 14 |
| 12 | Goles | 18 |
| 9,8 | xG | 8,1 |
| 10,2 | xGA | 4,4 |
| 116 | Tiros | 150 |
| 31 | Tiros a puerta | 50 |
| 53% | Posesión | 59% |
| 44 | Córners | 38 |
| 22 | Tarjetas | 21 |
| 50% | Ambos marcan | 50% |
| 50% | Más de 2,5 | 63% |
| 63% | Más de 1,5 | 88% |
| 4 | Porterías a cero | 3 |
| 103 | Faltas | 84 |
| 1,5 | GF/partido | 2,3 |
| 1,0 | GC/partido | 1,1 |

