Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| CFR 1907 Cluj | Métrica | Petrolul Ploiesti |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 3 |
| 10 | Puntos | 15 |
| 11 | Goles | 9 |
| 8,4 | xG | 3,2 |
| 10,8 | xGA | 4,0 |
| 99 | Tiros | 100 |
| 34 | Tiros a puerta | 32 |
| 53% | Posesión | 41% |
| 34 | Córners | 30 |
| 9 | Tarjetas | 26 |
| 43% | Ambos marcan | 25% |
| 71% | Más de 2,5 | 38% |
| 71% | Más de 1,5 | 63% |
| 3 | Porterías a cero | 3 |
| 77 | Faltas | 85 |
| 1,6 | GF/partido | 1,1 |
| 1,4 | GC/partido | 1,3 |

