Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Rapid | Métrica | FCSB |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 6 |
| 15 | Puntos | 11 |
| 9 | Goles | 11 |
| 8,2 | xG | 9,3 |
| 6,6 | xGA | 5,3 |
| 124 | Tiros | 134 |
| 44 | Tiros a puerta | 49 |
| 50% | Posesión | 56% |
| 52 | Córners | 52 |
| 22 | Tarjetas | 19 |
| 38% | Ambos marcan | 50% |
| 13% | Más de 2,5 | 50% |
| 50% | Más de 1,5 | 75% |
| 4 | Porterías a cero | 3 |
| 100 | Faltas | 86 |
| 1,1 | GF/partido | 1,4 |
| 0,5 | GC/partido | 1,3 |

