Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| CFR 1907 Cluj | Métrica | Uta Arad |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 13 |
| 10 | Puntos | 9 |
| 11 | Goles | 13 |
| 8,4 | xG | 6,0 |
| 10,8 | xGA | 4,9 |
| 99 | Tiros | 137 |
| 34 | Tiros a puerta | 35 |
| 53% | Posesión | 48% |
| 34 | Córners | 40 |
| 9 | Tarjetas | 22 |
| 43% | Ambos marcan | 56% |
| 71% | Más de 2,5 | 67% |
| 71% | Más de 1,5 | 67% |
| 3 | Porterías a cero | 2 |
| 77 | Faltas | 124 |
| 1,6 | GF/partido | 1,4 |
| 1,4 | GC/partido | 1,7 |

