Regular Season - 25
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Universitatea Cluj | Métrica | FC Voluntari |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 15 |
| 9 | Puntos | 8 |
| 9 | Goles | 8 |
| 4,5 | xG | 4,9 |
| 6,0 | xGA | 10,0 |
| 107 | Tiros | 92 |
| 33 | Tiros a puerta | 30 |
| 55% | Posesión | 41% |
| 37 | Córners | 25 |
| 18 | Tarjetas | 15 |
| 71% | Ambos marcan | 50% |
| 86% | Más de 2,5 | 75% |
| 86% | Más de 1,5 | 75% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 76 | Faltas | 70 |
| 1,3 | GF/partido | 1,0 |
| 1,9 | GC/partido | 2,3 |

