Regular Season - 25
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FC Botosani | Métrica | CFR 1907 Cluj |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 9 |
| 10 | Puntos | 10 |
| 12 | Goles | 11 |
| 9,8 | xG | 8,4 |
| 10,2 | xGA | 10,8 |
| 116 | Tiros | 99 |
| 31 | Tiros a puerta | 34 |
| 53% | Posesión | 53% |
| 44 | Córners | 34 |
| 22 | Tarjetas | 9 |
| 50% | Ambos marcan | 43% |
| 50% | Más de 2,5 | 71% |
| 63% | Más de 1,5 | 71% |
| 4 | Porterías a cero | 3 |
| 103 | Faltas | 77 |
| 1,5 | GF/partido | 1,6 |
| 1,0 | GC/partido | 1,4 |

