Regular Season - 24
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Uta Arad | Métrica | Farul Constanta |
|---|---|---|
| 13 | Posición | 5 |
| 9 | Puntos | 14 |
| 13 | Goles | 14 |
| 6,0 | xG | 4,8 |
| 4,9 | xGA | 4,8 |
| 137 | Tiros | 134 |
| 35 | Tiros a puerta | 53 |
| 48% | Posesión | 50% |
| 40 | Córners | 38 |
| 22 | Tarjetas | 15 |
| 56% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 44% |
| 67% | Más de 1,5 | 78% |
| 2 | Porterías a cero | 3 |
| 124 | Faltas | 95 |
| 1,4 | GF/partido | 1,6 |
| 1,7 | GC/partido | 1,1 |

