Regular Season - 23
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | Métrica | FC Botosani |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 7 |
| 10 | Puntos | 10 |
| 4 | Goles | 12 |
| 5,4 | xG | 9,8 |
| 6,5 | xGA | 10,2 |
| 89 | Tiros | 116 |
| 26 | Tiros a puerta | 31 |
| 49% | Posesión | 53% |
| 30 | Córners | 44 |
| 15 | Tarjetas | 22 |
| 25% | Ambos marcan | 50% |
| 13% | Más de 2,5 | 50% |
| 38% | Más de 1,5 | 63% |
| 4 | Porterías a cero | 4 |
| 95 | Faltas | 103 |
| 0,5 | GF/partido | 1,5 |
| 1,0 | GC/partido | 1,0 |

