Regular Season - 23
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Farul Constanta | Métrica | CFR 1907 Cluj |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 9 |
| 14 | Puntos | 10 |
| 14 | Goles | 11 |
| 4,8 | xG | 8,4 |
| 4,8 | xGA | 10,8 |
| 134 | Tiros | 99 |
| 53 | Tiros a puerta | 34 |
| 50% | Posesión | 53% |
| 38 | Córners | 34 |
| 15 | Tarjetas | 9 |
| 67% | Ambos marcan | 43% |
| 44% | Más de 2,5 | 71% |
| 78% | Más de 1,5 | 71% |
| 3 | Porterías a cero | 3 |
| 95 | Faltas | 77 |
| 1,6 | GF/partido | 1,6 |
| 1,1 | GC/partido | 1,4 |

