Regular Season - 20
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Uta Arad | Métrica | Universitatea Cluj |
|---|---|---|
| 13 | Posición | 14 |
| 9 | Puntos | 9 |
| 13 | Goles | 9 |
| 6,0 | xG | 4,5 |
| 4,9 | xGA | 6,0 |
| 137 | Tiros | 107 |
| 35 | Tiros a puerta | 33 |
| 48% | Posesión | 55% |
| 40 | Córners | 37 |
| 22 | Tarjetas | 18 |
| 56% | Ambos marcan | 71% |
| 67% | Más de 2,5 | 86% |
| 67% | Más de 1,5 | 86% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 124 | Faltas | 76 |
| 1,4 | GF/partido | 1,3 |
| 1,7 | GC/partido | 1,9 |

