Regular Season - 20
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Universitatea Craiova | Métrica | Oţelul |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 10 |
| 14 | Puntos | 10 |
| 18 | Goles | 9 |
| 8,1 | xG | 4,9 |
| 4,4 | xGA | 3,7 |
| 150 | Tiros | 90 |
| 50 | Tiros a puerta | 27 |
| 59% | Posesión | 54% |
| 38 | Córners | 33 |
| 21 | Tarjetas | 13 |
| 50% | Ambos marcan | 63% |
| 63% | Más de 2,5 | 38% |
| 88% | Más de 1,5 | 63% |
| 3 | Porterías a cero | 1 |
| 84 | Faltas | 97 |
| 2,3 | GF/partido | 1,1 |
| 1,1 | GC/partido | 1,1 |

