Regular Season - 20
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FC Botosani | Métrica | FCSB |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 6 |
| 10 | Puntos | 11 |
| 12 | Goles | 11 |
| 9,8 | xG | 9,3 |
| 10,2 | xGA | 5,3 |
| 116 | Tiros | 134 |
| 31 | Tiros a puerta | 49 |
| 53% | Posesión | 56% |
| 44 | Córners | 52 |
| 22 | Tarjetas | 19 |
| 50% | Ambos marcan | 50% |
| 50% | Más de 2,5 | 50% |
| 63% | Más de 1,5 | 75% |
| 4 | Porterías a cero | 3 |
| 103 | Faltas | 86 |
| 1,5 | GF/partido | 1,4 |
| 1,0 | GC/partido | 1,3 |

