Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FCSB | Métrica | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 12 |
| 11 | Puntos | 10 |
| 11 | Goles | 4 |
| 9,3 | xG | 5,4 |
| 5,3 | xGA | 6,5 |
| 134 | Tiros | 89 |
| 49 | Tiros a puerta | 26 |
| 56% | Posesión | 49% |
| 52 | Córners | 30 |
| 19 | Tarjetas | 15 |
| 50% | Ambos marcan | 25% |
| 50% | Más de 2,5 | 13% |
| 75% | Más de 1,5 | 38% |
| 3 | Porterías a cero | 4 |
| 86 | Faltas | 95 |
| 1,4 | GF/partido | 0,5 |
| 1,3 | GC/partido | 1,0 |

