Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Rapid | Métrica | Uta Arad |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 13 |
| 15 | Puntos | 9 |
| 9 | Goles | 13 |
| 8,2 | xG | 6,0 |
| 6,6 | xGA | 4,9 |
| 124 | Tiros | 137 |
| 44 | Tiros a puerta | 35 |
| 50% | Posesión | 48% |
| 52 | Córners | 40 |
| 22 | Tarjetas | 22 |
| 38% | Ambos marcan | 56% |
| 13% | Más de 2,5 | 67% |
| 50% | Más de 1,5 | 67% |
| 4 | Porterías a cero | 2 |
| 100 | Faltas | 124 |
| 1,1 | GF/partido | 1,4 |
| 0,5 | GC/partido | 1,7 |

