Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Arges Pitesti | Métrica | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 4 |
| 10 | Puntos | 14 |
| 4 | Goles | 18 |
| 2,9 | xG | 8,1 |
| 3,2 | xGA | 4,4 |
| 120 | Tiros | 150 |
| 26 | Tiros a puerta | 50 |
| 46% | Posesión | 59% |
| 38 | Córners | 38 |
| 20 | Tarjetas | 21 |
| 13% | Ambos marcan | 50% |
| 0% | Más de 2,5 | 63% |
| 25% | Más de 1,5 | 88% |
| 3 | Porterías a cero | 3 |
| 101 | Faltas | 84 |
| 0,5 | GF/partido | 2,3 |
| 0,8 | GC/partido | 1,1 |

