Regular Season - 18
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FC Botosani | Métrica | Universitatea Cluj |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 14 |
| 10 | Puntos | 9 |
| 12 | Goles | 9 |
| 9,8 | xG | 4,5 |
| 10,2 | xGA | 6,0 |
| 116 | Tiros | 107 |
| 31 | Tiros a puerta | 33 |
| 53% | Posesión | 55% |
| 44 | Córners | 37 |
| 22 | Tarjetas | 18 |
| 50% | Ambos marcan | 71% |
| 50% | Más de 2,5 | 86% |
| 63% | Más de 1,5 | 86% |
| 4 | Porterías a cero | 0 |
| 103 | Faltas | 76 |
| 1,5 | GF/partido | 1,3 |
| 1,0 | GC/partido | 1,9 |

