Regular Season - 18
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Farul Constanta | Métrica | FCSB |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 6 |
| 14 | Puntos | 11 |
| 14 | Goles | 11 |
| 4,8 | xG | 9,3 |
| 4,8 | xGA | 5,3 |
| 134 | Tiros | 134 |
| 53 | Tiros a puerta | 49 |
| 50% | Posesión | 56% |
| 38 | Córners | 52 |
| 15 | Tarjetas | 19 |
| 67% | Ambos marcan | 50% |
| 44% | Más de 2,5 | 50% |
| 78% | Más de 1,5 | 75% |
| 3 | Porterías a cero | 3 |
| 95 | Faltas | 86 |
| 1,6 | GF/partido | 1,4 |
| 1,1 | GC/partido | 1,3 |

