Regular Season - 18
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| CFR 1907 Cluj | Métrica | Rapid |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 2 |
| 10 | Puntos | 15 |
| 11 | Goles | 9 |
| 8,4 | xG | 8,2 |
| 10,8 | xGA | 6,6 |
| 99 | Tiros | 124 |
| 34 | Tiros a puerta | 44 |
| 53% | Posesión | 50% |
| 34 | Córners | 52 |
| 9 | Tarjetas | 22 |
| 43% | Ambos marcan | 38% |
| 71% | Más de 2,5 | 13% |
| 71% | Más de 1,5 | 50% |
| 3 | Porterías a cero | 4 |
| 77 | Faltas | 100 |
| 1,6 | GF/partido | 1,1 |
| 1,4 | GC/partido | 0,5 |

