Regular Season - 16
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Farul Constanta | Métrica | Universitatea Cluj |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 14 |
| 14 | Puntos | 9 |
| 14 | Goles | 9 |
| 4,8 | xG | 4,5 |
| 4,8 | xGA | 6,0 |
| 134 | Tiros | 107 |
| 53 | Tiros a puerta | 33 |
| 50% | Posesión | 55% |
| 38 | Córners | 37 |
| 15 | Tarjetas | 18 |
| 67% | Ambos marcan | 71% |
| 44% | Más de 2,5 | 86% |
| 78% | Más de 1,5 | 86% |
| 3 | Porterías a cero | 0 |
| 95 | Faltas | 76 |
| 1,6 | GF/partido | 1,3 |
| 1,1 | GC/partido | 1,9 |

