Regular Season - 15
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| CFR 1907 Cluj | Métrica | Universitatea Craiova |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 4 |
| 10 | Puntos | 14 |
| 11 | Goles | 18 |
| 8,4 | xG | 8,1 |
| 10,8 | xGA | 4,4 |
| 99 | Tiros | 150 |
| 34 | Tiros a puerta | 50 |
| 53% | Posesión | 59% |
| 34 | Córners | 38 |
| 9 | Tarjetas | 21 |
| 43% | Ambos marcan | 50% |
| 71% | Más de 2,5 | 63% |
| 71% | Más de 1,5 | 88% |
| 3 | Porterías a cero | 3 |
| 77 | Faltas | 84 |
| 1,6 | GF/partido | 2,3 |
| 1,4 | GC/partido | 1,1 |

