Regular Season - 14
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Universitatea Cluj | Métrica | FCSB |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 6 |
| 9 | Puntos | 11 |
| 9 | Goles | 11 |
| 4,5 | xG | 9,3 |
| 6,0 | xGA | 5,3 |
| 107 | Tiros | 134 |
| 33 | Tiros a puerta | 49 |
| 55% | Posesión | 56% |
| 37 | Córners | 52 |
| 18 | Tarjetas | 19 |
| 71% | Ambos marcan | 50% |
| 86% | Más de 2,5 | 50% |
| 86% | Más de 1,5 | 75% |
| 0 | Porterías a cero | 3 |
| 76 | Faltas | 86 |
| 1,3 | GF/partido | 1,4 |
| 1,9 | GC/partido | 1,3 |

