Regular Season - 13
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FCSB | Métrica | Rapid |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 2 |
| 11 | Puntos | 15 |
| 11 | Goles | 9 |
| 9,3 | xG | 8,2 |
| 5,3 | xGA | 6,6 |
| 134 | Tiros | 124 |
| 49 | Tiros a puerta | 44 |
| 56% | Posesión | 50% |
| 52 | Córners | 52 |
| 19 | Tarjetas | 22 |
| 50% | Ambos marcan | 38% |
| 50% | Más de 2,5 | 13% |
| 75% | Más de 1,5 | 50% |
| 3 | Porterías a cero | 4 |
| 86 | Faltas | 100 |
| 1,4 | GF/partido | 1,1 |
| 1,3 | GC/partido | 0,5 |

