Regular Season - 12
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Uta Arad | Métrica | CFR 1907 Cluj |
|---|---|---|
| 13 | Posición | 9 |
| 9 | Puntos | 10 |
| 13 | Goles | 11 |
| 6,0 | xG | 8,4 |
| 4,9 | xGA | 10,8 |
| 137 | Tiros | 99 |
| 35 | Tiros a puerta | 34 |
| 48% | Posesión | 53% |
| 40 | Córners | 34 |
| 22 | Tarjetas | 9 |
| 56% | Ambos marcan | 43% |
| 67% | Más de 2,5 | 71% |
| 67% | Más de 1,5 | 71% |
| 2 | Porterías a cero | 3 |
| 124 | Faltas | 77 |
| 1,4 | GF/partido | 1,6 |
| 1,7 | GC/partido | 1,4 |

