Regular Season - 12
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Universitatea Cluj | Métrica | Arges Pitesti |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 11 |
| 9 | Puntos | 10 |
| 9 | Goles | 4 |
| 4,5 | xG | 2,9 |
| 6,0 | xGA | 3,2 |
| 107 | Tiros | 120 |
| 33 | Tiros a puerta | 26 |
| 55% | Posesión | 46% |
| 37 | Córners | 38 |
| 18 | Tarjetas | 20 |
| 71% | Ambos marcan | 13% |
| 86% | Más de 2,5 | 0% |
| 86% | Más de 1,5 | 25% |
| 0 | Porterías a cero | 3 |
| 76 | Faltas | 101 |
| 1,3 | GF/partido | 0,5 |
| 1,9 | GC/partido | 0,8 |

