Regular Season - 11
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FC Botosani | Métrica | Uta Arad |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 13 |
| 10 | Puntos | 9 |
| 12 | Goles | 13 |
| 9,8 | xG | 6,0 |
| 10,2 | xGA | 4,9 |
| 116 | Tiros | 137 |
| 31 | Tiros a puerta | 35 |
| 53% | Posesión | 48% |
| 44 | Córners | 40 |
| 22 | Tarjetas | 22 |
| 50% | Ambos marcan | 56% |
| 50% | Más de 2,5 | 67% |
| 63% | Más de 1,5 | 67% |
| 4 | Porterías a cero | 2 |
| 103 | Faltas | 124 |
| 1,5 | GF/partido | 1,4 |
| 1,0 | GC/partido | 1,7 |

