Regular Season - 10
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| CFR 1907 Cluj | Métrica | FC Botosani |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 7 |
| 10 | Puntos | 10 |
| 11 | Goles | 12 |
| 8,4 | xG | 9,8 |
| 10,8 | xGA | 10,2 |
| 99 | Tiros | 116 |
| 34 | Tiros a puerta | 31 |
| 53% | Posesión | 53% |
| 34 | Córners | 44 |
| 9 | Tarjetas | 22 |
| 43% | Ambos marcan | 50% |
| 71% | Más de 2,5 | 50% |
| 71% | Más de 1,5 | 63% |
| 3 | Porterías a cero | 4 |
| 77 | Faltas | 103 |
| 1,6 | GF/partido | 1,5 |
| 1,4 | GC/partido | 1,0 |

