Regular Season - 9
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Universitatea Cluj1,67
X3,50
2 · Oţelul4,20
Comparativa de temporada
| Universitatea Cluj | Métrica | Oţelul |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 10 |
| 9 | Puntos | 10 |
| 9 | Goles | 9 |
| 4,5 | xG | 4,9 |
| 6,0 | xGA | 3,7 |
| 107 | Tiros | 90 |
| 33 | Tiros a puerta | 27 |
| 55% | Posesión | 54% |
| 37 | Córners | 33 |
| 18 | Tarjetas | 13 |
| 71% | Ambos marcan | 63% |
| 86% | Más de 2,5 | 38% |
| 86% | Más de 1,5 | 63% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 76 | Faltas | 97 |
| 1,3 | GF/partido | 1,1 |
| 1,9 | GC/partido | 1,1 |

