Regular Season - 46
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Southampton | Métrica | Sheffield Utd |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 11 |
| 11 | Puntos | 9 |
| 14 | Goles | 8 |
| 9,4 | xG | 6,0 |
| 6,9 | xGA | 8,5 |
| 100 | Tiros | 52 |
| 27 | Tiros a puerta | 19 |
| 58% | Posesión | 41% |
| 41 | Córners | 22 |
| 10 | Tarjetas | 8 |
| 100% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 53 | Faltas | 69 |
| 2,3 | GF/partido | 1,3 |
| 1,2 | GC/partido | 1,3 |

