Regular Season - 46
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Derby | Métrica | Wolves |
|---|---|---|
| 22 | Posición | 12 |
| 4 | Puntos | 8 |
| 5 | Goles | 13 |
| 4,0 | xG | 9,1 |
| 10,6 | xGA | 5,8 |
| 63 | Tiros | 79 |
| 19 | Tiros a puerta | 23 |
| 48% | Posesión | 53% |
| 35 | Córners | 27 |
| 15 | Tarjetas | 5 |
| 33% | Ambos marcan | 100% |
| 67% | Más de 2,5 | 100% |
| 83% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 87 | Faltas | 54 |
| 0,8 | GF/partido | 2,6 |
| 1,8 | GC/partido | 2,0 |

