Regular Season - 45
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Bristol City | Métrica | Derby |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 22 |
| 10 | Puntos | 4 |
| 9 | Goles | 5 |
| 5,4 | xG | 4,0 |
| 8,9 | xGA | 10,6 |
| 58 | Tiros | 63 |
| 20 | Tiros a puerta | 19 |
| 42% | Posesión | 48% |
| 22 | Córners | 35 |
| 7 | Tarjetas | 15 |
| 80% | Ambos marcan | 33% |
| 80% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 56 | Faltas | 87 |
| 1,8 | GF/partido | 0,8 |
| 1,4 | GC/partido | 1,8 |

