Regular Season - 44
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Watford | Métrica | Swansea |
|---|---|---|
| 13 | Posición | 4 |
| 8 | Puntos | 11 |
| 6 | Goles | 8 |
| 5,2 | xG | 7,6 |
| 8,4 | xGA | 4,4 |
| 77 | Tiros | 73 |
| 24 | Tiros a puerta | 29 |
| 44% | Posesión | 59% |
| 19 | Córners | 30 |
| 16 | Tarjetas | 11 |
| 67% | Ambos marcan | 33% |
| 33% | Más de 2,5 | 50% |
| 83% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 4 |
| 65 | Faltas | 56 |
| 1,0 | GF/partido | 1,3 |
| 1,2 | GC/partido | 0,7 |

