Regular Season - 43
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Swansea | Métrica | Derby |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 22 |
| 11 | Puntos | 4 |
| 8 | Goles | 5 |
| 7,6 | xG | 4,0 |
| 4,4 | xGA | 10,6 |
| 73 | Tiros | 63 |
| 29 | Tiros a puerta | 19 |
| 59% | Posesión | 48% |
| 30 | Córners | 35 |
| 11 | Tarjetas | 15 |
| 33% | Ambos marcan | 33% |
| 50% | Más de 2,5 | 67% |
| 67% | Más de 1,5 | 83% |
| 4 | Porterías a cero | 1 |
| 56 | Faltas | 87 |
| 1,3 | GF/partido | 0,8 |
| 0,7 | GC/partido | 1,8 |

