Regular Season - 43
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Millwall | Métrica | Southampton |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 3 |
| 9 | Puntos | 11 |
| 10 | Goles | 14 |
| 10,3 | xG | 9,4 |
| 7,0 | xGA | 6,9 |
| 74 | Tiros | 100 |
| 20 | Tiros a puerta | 27 |
| 49% | Posesión | 58% |
| 29 | Córners | 41 |
| 7 | Tarjetas | 10 |
| 20% | Ambos marcan | 100% |
| 80% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 3 | Porterías a cero | 0 |
| 60 | Faltas | 53 |
| 2,0 | GF/partido | 2,3 |
| 1,6 | GC/partido | 1,2 |

