Regular Season - 42
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Norwich | Métrica | Sheffield Utd |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 11 |
| 9 | Puntos | 9 |
| 10 | Goles | 8 |
| 9,3 | xG | 6,0 |
| 6,7 | xGA | 8,5 |
| 97 | Tiros | 52 |
| 35 | Tiros a puerta | 19 |
| 53% | Posesión | 41% |
| 29 | Córners | 22 |
| 19 | Tarjetas | 8 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 83% | Más de 2,5 | 67% |
| 83% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 70 | Faltas | 69 |
| 1,7 | GF/partido | 1,3 |
| 1,5 | GC/partido | 1,3 |

