Regular Season - 40
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Cardiff | Métrica | Bristol City |
|---|---|---|
| 20 | Posición | 8 |
| 4 | Puntos | 10 |
| 7 | Goles | 9 |
| 7,1 | xG | 5,4 |
| 8,5 | xGA | 8,9 |
| 106 | Tiros | 58 |
| 34 | Tiros a puerta | 20 |
| 66% | Posesión | 42% |
| 47 | Córners | 22 |
| 11 | Tarjetas | 7 |
| 83% | Ambos marcan | 80% |
| 50% | Más de 2,5 | 80% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 60 | Faltas | 56 |
| 1,2 | GF/partido | 1,8 |
| 1,7 | GC/partido | 1,4 |

