Regular Season - 38
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Millwall | Métrica | Watford |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 13 |
| 9 | Puntos | 8 |
| 10 | Goles | 6 |
| 10,3 | xG | 5,2 |
| 7,0 | xGA | 8,4 |
| 74 | Tiros | 77 |
| 20 | Tiros a puerta | 24 |
| 49% | Posesión | 44% |
| 29 | Córners | 19 |
| 7 | Tarjetas | 16 |
| 20% | Ambos marcan | 67% |
| 80% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 83% |
| 3 | Porterías a cero | 0 |
| 60 | Faltas | 65 |
| 2,0 | GF/partido | 1,0 |
| 1,6 | GC/partido | 1,2 |

