Regular Season - 37
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Bristol City | Métrica | West Brom |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 2 |
| 10 | Puntos | 13 |
| 9 | Goles | 9 |
| 5,4 | xG | 6,5 |
| 8,9 | xGA | 8,3 |
| 58 | Tiros | 60 |
| 20 | Tiros a puerta | 23 |
| 42% | Posesión | 51% |
| 22 | Córners | 27 |
| 7 | Tarjetas | 13 |
| 80% | Ambos marcan | 67% |
| 80% | Más de 2,5 | 50% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 56 | Faltas | 58 |
| 1,8 | GF/partido | 1,5 |
| 1,4 | GC/partido | 1,0 |

