Regular Season - 36
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Swansea | Métrica | Stoke City |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 15 |
| 11 | Puntos | 7 |
| 8 | Goles | 9 |
| 7,6 | xG | 4,5 |
| 4,4 | xGA | 6,2 |
| 73 | Tiros | 67 |
| 29 | Tiros a puerta | 21 |
| 59% | Posesión | 42% |
| 30 | Córners | 20 |
| 11 | Tarjetas | 16 |
| 33% | Ambos marcan | 67% |
| 50% | Más de 2,5 | 67% |
| 67% | Más de 1,5 | 83% |
| 4 | Porterías a cero | 2 |
| 56 | Faltas | 105 |
| 1,3 | GF/partido | 1,5 |
| 0,7 | GC/partido | 1,7 |

