Regular Season - 36
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Millwall | Métrica | Bristol City |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 8 |
| 9 | Puntos | 10 |
| 10 | Goles | 9 |
| 10,3 | xG | 5,4 |
| 7,0 | xGA | 8,9 |
| 74 | Tiros | 58 |
| 20 | Tiros a puerta | 20 |
| 49% | Posesión | 42% |
| 29 | Córners | 22 |
| 7 | Tarjetas | 7 |
| 20% | Ambos marcan | 80% |
| 80% | Más de 2,5 | 80% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 3 | Porterías a cero | 0 |
| 60 | Faltas | 56 |
| 2,0 | GF/partido | 1,8 |
| 1,6 | GC/partido | 1,4 |

