Regular Season - 35
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Stoke City | Métrica | Southampton |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 3 |
| 7 | Puntos | 11 |
| 9 | Goles | 14 |
| 4,5 | xG | 9,4 |
| 6,2 | xGA | 6,9 |
| 67 | Tiros | 100 |
| 21 | Tiros a puerta | 27 |
| 42% | Posesión | 58% |
| 20 | Córners | 41 |
| 16 | Tarjetas | 10 |
| 67% | Ambos marcan | 100% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 83% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 105 | Faltas | 53 |
| 1,5 | GF/partido | 2,3 |
| 1,7 | GC/partido | 1,2 |

