Regular Season - 35
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Norwich | Métrica | Millwall |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 9 |
| 9 | Puntos | 9 |
| 10 | Goles | 10 |
| 9,3 | xG | 10,3 |
| 6,7 | xGA | 7,0 |
| 97 | Tiros | 74 |
| 35 | Tiros a puerta | 20 |
| 53% | Posesión | 49% |
| 29 | Córners | 29 |
| 19 | Tarjetas | 7 |
| 67% | Ambos marcan | 20% |
| 83% | Más de 2,5 | 80% |
| 83% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 3 |
| 70 | Faltas | 60 |
| 1,7 | GF/partido | 2,0 |
| 1,5 | GC/partido | 1,6 |

