Regular Season - 35
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Cardiff | Métrica | Derby |
|---|---|---|
| 20 | Posición | 22 |
| 4 | Puntos | 4 |
| 7 | Goles | 5 |
| 7,1 | xG | 4,0 |
| 8,5 | xGA | 10,6 |
| 106 | Tiros | 63 |
| 34 | Tiros a puerta | 19 |
| 66% | Posesión | 48% |
| 47 | Córners | 35 |
| 11 | Tarjetas | 15 |
| 83% | Ambos marcan | 33% |
| 50% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 60 | Faltas | 87 |
| 1,2 | GF/partido | 0,8 |
| 1,7 | GC/partido | 1,8 |

