Regular Season - 34
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Burnley | Métrica | Watford |
|---|---|---|
| 23 | Posición | 13 |
| 3 | Puntos | 8 |
| 7 | Goles | 6 |
| 5,8 | xG | 5,2 |
| 7,5 | xGA | 8,4 |
| 83 | Tiros | 77 |
| 22 | Tiros a puerta | 24 |
| 50% | Posesión | 44% |
| 29 | Córners | 19 |
| 15 | Tarjetas | 16 |
| 100% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 69 | Faltas | 65 |
| 1,2 | GF/partido | 1,0 |
| 2,2 | GC/partido | 1,2 |

