Regular Season - 33
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Watford | Métrica | Bristol City |
|---|---|---|
| 13 | Posición | 8 |
| 8 | Puntos | 10 |
| 6 | Goles | 9 |
| 5,2 | xG | 5,4 |
| 8,4 | xGA | 8,9 |
| 77 | Tiros | 58 |
| 24 | Tiros a puerta | 20 |
| 44% | Posesión | 42% |
| 19 | Córners | 22 |
| 16 | Tarjetas | 7 |
| 67% | Ambos marcan | 80% |
| 33% | Más de 2,5 | 80% |
| 83% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 65 | Faltas | 56 |
| 1,0 | GF/partido | 1,8 |
| 1,2 | GC/partido | 1,4 |

