Regular Season - 33
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Sheffield Utd | Métrica | Stoke City |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 15 |
| 9 | Puntos | 7 |
| 8 | Goles | 9 |
| 6,0 | xG | 4,5 |
| 8,5 | xGA | 6,2 |
| 52 | Tiros | 67 |
| 19 | Tiros a puerta | 21 |
| 41% | Posesión | 42% |
| 22 | Córners | 20 |
| 8 | Tarjetas | 16 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 67% | Más de 1,5 | 83% |
| 2 | Porterías a cero | 2 |
| 69 | Faltas | 105 |
| 1,3 | GF/partido | 1,5 |
| 1,3 | GC/partido | 1,7 |

