Regular Season - 32
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Southampton | Métrica | Norwich |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 10 |
| 11 | Puntos | 9 |
| 14 | Goles | 10 |
| 9,4 | xG | 9,3 |
| 6,9 | xGA | 6,7 |
| 100 | Tiros | 97 |
| 27 | Tiros a puerta | 35 |
| 58% | Posesión | 53% |
| 41 | Córners | 29 |
| 10 | Tarjetas | 19 |
| 100% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 83% |
| 100% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 53 | Faltas | 70 |
| 2,3 | GF/partido | 1,7 |
| 1,2 | GC/partido | 1,5 |

