Regular Season - 32
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Sheffield Utd | Métrica | Portsmouth |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 17 |
| 9 | Puntos | 6 |
| 8 | Goles | 7 |
| 6,0 | xG | 7,7 |
| 8,5 | xGA | 6,9 |
| 52 | Tiros | 80 |
| 19 | Tiros a puerta | 22 |
| 41% | Posesión | 54% |
| 22 | Córners | 35 |
| 8 | Tarjetas | 2 |
| 67% | Ambos marcan | 60% |
| 67% | Más de 2,5 | 60% |
| 67% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 69 | Faltas | 57 |
| 1,3 | GF/partido | 1,4 |
| 1,3 | GC/partido | 1,6 |

