Regular Season - 32
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Blackburn | Métrica | Bristol City |
|---|---|---|
| 18 | Posición | 8 |
| 5 | Puntos | 10 |
| 7 | Goles | 9 |
| 4,0 | xG | 5,4 |
| 8,5 | xGA | 8,9 |
| 67 | Tiros | 58 |
| 24 | Tiros a puerta | 20 |
| 53% | Posesión | 42% |
| 35 | Córners | 22 |
| 18 | Tarjetas | 7 |
| 83% | Ambos marcan | 80% |
| 83% | Más de 2,5 | 80% |
| 83% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 67 | Faltas | 56 |
| 1,2 | GF/partido | 1,8 |
| 1,5 | GC/partido | 1,4 |

